Project Description
Чип-тюнинг для различных типов двигателей
Тип двигателя | Мощность ДО | Мощность ПОСЛЕ | Стоимость работ |
---|---|---|---|
N13 1.8i | 170лс/250нм | 215лс/350нм | 25000 руб |
N20 2.0i | 184лс/270нм | 245лс/350нм | 20000 руб |
N55 3.0i | 306лс/400нм | 370лс/520нм | 35000 руб |
N47 2.0d | 184лс/380нм | 230лс/480нм | 25000 руб |
B47 2.0d | 193лс/390нм | 230лс/490нм | 25000 руб |
N47 2.5d | 218лс/450нм | 270лс/500нм | 25000 руб |
N57 3.0d | 258лс/560нм | 315лс/640нм | 30000 руб |
N57 4.0d | 313лс/630нм | 360лс/720нм c 2016г. 400лс/790нм | 30000 руб |
N57 5.0d | 381лс/740нм | 420лс/820нм | 35000 руб |
B48 2.0i | 184лс/280нм | 275лс/430нм | 35000 руб |
B48 3.0i | 252лс/350нм | 290лс/450нм | 40000 руб |
B58 4.0i | 340лс/450нм | 410лс/590нм | 65000 руб |
B47 2.5d | 231лс/450нм | 275лс/510нм | 40000 руб |
B57 3.0d | 265лс/620нм | 320лс/740нм | 50000 руб |
B57 4.0d | 320лс/680нм | 400лс/760нм | 55000 руб |
B57 5.0d | 400лс/760нм | 460лс/860нм | 70000 руб |
N63 5.0i | 462лс/650нм | 550лс/750нм | 80000 руб |
S63M M5 F90 | 600лс/750нм | 730лс/950нм | 150000 руб |
Сопутствующие услуги
Вы можете воспользоваться нашими дополнительными услугами по улучшению BMW.